INGREDIENTS
Our house-made Greek ‘horiatiki’ salad with tomatoes, cucumber, red onion, olives and feta with a side of our very own Greek dressing.
$8.98 — or subscribe and save 10%
| CAL | PROTEIN | CARBS | FAT |
| 266 | 6 | 11 | 22 |
Our house-made Greek ‘horiatiki’ salad with tomatoes, cucumber, red onion, olives and feta with a side of our very own Greek dressing.
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 397 | 37 | 40 | 9.9 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 530 | 45 | 45 | 16 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 530 | 45 | 45 | 16 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 584 | 46 | 66 | 15 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 460 | 39 | 40 | 16 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 714 | 35 | 81 | 29 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 714 | 35 | 81 | 29 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 478 | 15 | 52 | 11 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 635 | 45 | 52 | 28 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 670 | 37 | 43 | 39 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 670 | 37 | 43 | 39 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 564 | 37 | 59 | 20 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 532 | 55 | 56 | 9 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 532 | 55 | 56 | 9 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 461 | 16 | 61 | 17 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 390 | 20.8 | 62 | 6.5 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 439 | 40 | 54 | 7 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 592 | 21 | 30 | 43 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 556 | 42 | 7 | 38 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 556 | 42 | 7 | 38 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 561 | 27 | 57 | 25 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 433 | 41 | 9.6 | 25.6 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 446 | 30 | 58 | 11 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 300 | 39 | 17 | 9 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 449 | 42 | 43 | 12 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 548 | 35 | 75 | 12 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 552 | 42 | 33 | 28 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 459 | 37 | 41 | 16 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 457 | 26 | 42 | 19 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 633 | 51 | 28 | 38 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 633 | 51 | 28 | 38 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 748 | 41 | 43 | 46 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 748 | 41 | 43 | 46 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 542 | 62 | 20 | 24 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 542 | 62 | 20 | 24 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 707 | 58 | 32 | 37 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 552 | 12 | 81 | 27 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 900 | 34 | 111 | 35 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 134 | 4.2 | 21 | 3.7 |


| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 586 | 35 | 93 | 8 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 586 | 35 | 93 | 8 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 200 | 14.8 | 26 | 4.2 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 377 | 28 | 26 | 18 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 745 | 44 | 88 | 24 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 290 | 23 | 0 | 22 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 384 | 29 | 49 | 8 |
| Cal | Protein | Carb | Fat |
|---|---|---|---|
| 194 | 4.4 | 26 | 8.5 |